به گزارش «کالاخبر»؛ یکی از ماموریت های بازار سرمایه، تامین مالی بنگاه های اقتصادی است تا هدف انتقال تدریجی نقطه اتکای اقتصاد ایران از بانک ها به بازار سرمایه محقق شود. دستیابی به این هدف گذاری راهبردی در گرو ایجاد و تقویت الزاماتی است که تسهیل تامین مالی از کلیدی ترین آنهاست. ابزارهای متفاوتی برای تامین مالی شرکت ها در بازار سرمایه فعال هستند اما اوراق سلف موازی استاندارد در دو بورس کالا و انرژی، پر طرفدارترین ابزار تامین مالی است.
اوراق سلف موازی چیست؟
اوراق سلف موازی استاندارد، ابزار تأمین مالی است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر میشود و براساس آن عرضهکننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش میرساند تا در دوره تحویل به خریدار تحویل دهد. دارنده اوراق میتواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد در بازار ثانویه به فروش رساند، یا در سررسید با شرایط از پیش تعیین شده، تسویه نقدی کند و یا در دوره تحویل اقدام به دریافت فیزیکی دارایی نماید.
از ویژگی های مهم این ابزار می توان به دوره حیات آن اشاره کرد؛ دوره عمر اوراق، معمولا یک تا دو سال است و طی دوره عمر اوراق، سود به دارندگان اوراق پرداخت نمیشود و اصل و سود اوراق در انتهای دوره به صورت یکجا بازپرداخت میشود. اوراق مذکور دارای حداقل سود تضمین شده هستند که این سود براساس رشد قیمت دارایی (کالا) پایه تا سقف مشخصی میتواند رشد کند.
مزایای قرارداد سلف موازی
قراردادهای سلف یکی از قراردادهای اصلی در بازارهای سنتی و مدرن بوده که مطابق با آن، کل ثمن خرید توسط خریدار در ابتدا پرداخت و کالا در سررسید معین از فروشنده تحویل میشود. به این ترتیب فروشنده قبل از اینکه محصول مورد انتظار خریدار را تولید کند، کل وجه آن را دریافت کرده و نهتنها از وجود خریدار برای محمولههای تولیدی خود اطمینان مییابد، بلکه منابع مالی مورد نیاز نیز تامین میشود. این روش تامین مالی به دلیل نداشتن محدودیتها و شرایط دشوار تامین مالی از روشهایی مانند استقراض از بانکها، انتشار اوراق دیگر و غیره همواره مورد نظر بسیاری از فعالان اقتصادی بوده است.
در حقیقت سلف موازی استاندارد علاوه بر تأمین مالی تولیدکننده، در اوراق بهادار مبتنی بر کالا نیز بهعنوان نوعی سرمایهگذاری تلقی میشود. در سلف موازی به نسبت سایر روش ها، قدرت نقدشوندگی بالاتر رفته و تراکنش مالی بیشتری در آن صورت میپذیرد و از طرفی ریسک آن کمتر شده است.
قرارداد سلف موازی دارای مزایای متفاوتی است که از جمله آن میتوان به امکان کشف قیمت بهصورت لحظهای و روزانه برای کالاها اشاره کرد، یعنی همواره قیمت کالاها براساس خریدوفروش اوراق مشخص هستند و در نتیجه قیمتها شفافتر هستند.
ضمن اینکه قرارداد سلف موازی بهخوبی ریسک را پوشش میدهد و در این زمینه بهتر از قرارداد سلف عمل میکنند، زیرا اجازه تغییر وضعیت را به خریدار میدهد. بهعنوان مثال یک خریدار پس از مدتی و قبل از سررسید، دیگر نیازی به کالا ندارد و میتواند در بازار ثانویه قرارداد خود را با قیمتی مناسب به فروش رساند. این موضوع علاوه بر اینکه از ریسک میکاهد، قدرت نقدشوندگی را نیز بالا میبرد که از دیگر مزیتهای قراردادهای سلف موازی است.
تاریخچه اوراق منتشر شده
در بررسی تاریخچه شرکت هایی که تاکنون با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا تامین مالی کرده اند، باید به سال ۹۳ برگردیم. شرکت صنعتی و معدنی گل گهر نخستین شرکتی بود که در ۲۲ تیر ماه سال ۹۳ به میزان ۸۳ میلیارد تومان از بورس کالا تامین مالی کرد. در ادامه نیز شرکت های معتبر زیادی راهی تالار نقره ای شدند تا بدون محدودیت های سیستم بانکی، سرمایه در گردش خود را با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تامین کنند. فهرست زیر حاوی شرکت هایی است که تاکنون از این روش معاملاتی بهره برده اند.
شرکت عرضه کننده
|
دارایی پایه
|
نماد معاملاتی
|
مبلغ انتشار (میلیارد ریال)
|
تاریخ انتشار
|
نرخ اختیار فروش
|
نرخ اختیار خرید
|
نرخ بازارگردانی
|
بازارگردان و متعهد پذیره نویس
|
فولاد مبارکه اصفهان | ورق گرم نوردیده | عفولاد ۴ | ۱۰۰۰۰ | ۹۹/۰۴/۲۸ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | ۱۷/۵% | تامین سرمایه ملت |
فولادمبارکه اصفهان | ورق گرم نوردیده | عفولاد۳ | ۱۰۰۰۰ | ۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | ۱۷/۵% | تامین سرمایه ملت |
فولاد مبارکه اصفهان | ورق گرم نوردیده | عفولاد۲ | ۱۰۰۰۰ | ۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | ۱۷/۵% | تامین سرمایه ملت |
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | کنسانتره سنگ آهن | عسناسنگ۲ | ۱۰۰۰ | ۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | ۱۸% | تامین سرمایه کاردان |
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | کنسانتره سنگ آهن | عسناسنگ | ۱۰۰۰ | ۹۸/۰۷/۱۳ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | ۱۸% | تامین سرمایه کاردان |
فولاد کاوه جنوب کیش | شمش فولادی (بیلت) | عکاوه ۲ | ۳۰۰۰ | ۹۸/۰۶/۱۲ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | به روش قیمت بازار | تامین سرمایه تمدن |
شرکت ایلام | پلی اتیلن سنگین | عیلام۳ | ۲۰۰۰ | ۹۸/۰۳/۱۱ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | به روش قیمت بازار | تامین سرمایه نوین |
گسترش و توسعه صنایع بهپرور | مرغ منجمد | عمرغ۲ | ۵۰۰ | ۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۸/۵% | ۱۹% | به روش قیمت بازار | تامین سرمایه کاردان |
فولاد مبارکه اصفهان | کلاف گرم نوردیده گرید ST۳۷-HB | عفولاد | ۲۰۰۰ | ۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۸/۵% | ۱۹% | ۱۷/۵% | تامین سرمایه تمدن |
فولاد کاوه جنوب کیش | شمش فولاد | عکاوه | ۲۰۰۰ | ۹۷/۰۶/۱۳ | ۱۸/۵% | ۱۹% | ۱۷% | تامین سرمایه تمدن |
ذوب آهن اصفهان | تیرآهن ۱۴ | عذوب۳ | ۲۰۰۰ | ۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۸/۵% | ۱۹% | ۱۷/۵% | تامین سرمایه امین |
سیمان خوزستان | سیمان تیپ ۵ | عخوز | ۵۰۰ | ۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | ۱۷/۵% | تامین سرمایه امین |
سیمان سپاهان | سیمان | عسپاها۲ | ۲۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۰.۱۸۵ | ۱۹% | به روش قیمت بازار | شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان |
سیمان شرق | سیمان | عشرق | ۳۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۱۸.۵۰% | ۱۹% | ۱۷.۵۰% | تامین سرمایه امین |
پتروشیمی انتخاب | پلی استایرن | عنتخاب | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۰.۱۷۵ | ۱۸% | ۰.۱۷ | تامین سرمایه تمدن |
سیمان اصفهان | سیمان | عصفها ۲ | ۱۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۰.۱۸۵ | ۱۹% | ۰.۱۸ | تامین سرمایه تمدن |
پتروشیمی ایلام | پلی اتیل سنگین | عیلام ۲ | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰.۱۸۵ | ۱۹% | ۱۸% | تأمین سرمایه نوین |
سایپا | سراتو | عساپا ۱ | ۵۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۰.۱۸۵ | ۰.۱۹ | ۰.۱۸ | تامین سرمایههای |
عساپا۲ | لوتوس پارسیان و امید | |||||||
گسترش و توسعه صنایع بهپرور | مرغ منجمد | عمرغ | ۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۲۱ | ۲۲% | ۰.۲۰۵ | تامین سرمایه امید |
سیمان اصفهان | سیمان | عصفها | ۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰.۲ | ۲۱% | ۰.۱۹ | تامین سرمایه تمدن |
ذوب آهن اصفهان | تیرآهن ۱۴ | عذوب ۲ | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۲۲.۰۰% | ۲۳% | ۰.۲۱ | تأمین سرمایه کاردان |
پتروشیمی ایلام | پلی اتیل | عیلام | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰.۱۹ | ۲۰% | ۰.۱۸۵ | تأمین سرمایه نوین |
بازرگانی دولت ایران | گندم | عگندم | ۲۶۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰.۲ | ۲۱% | ۱۹% | ص. س. یکم / کارگزاری بانک کشاورزی |
پتروشیمی شیراز | اوره گرانول | عشیراز ۱ | ۲۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۲۳.۰۰% | ۲۴% | ۰.۲۳ | تامین سرمایه ملت |
پتروشیمی پردیس | اوره | عپردیس ۱ | ۱۵۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۲۳ | ۲۴% | ۰.۲۲ | تامین سرمایه امین |
ذوب آهن اصفهان | تیرآهن ۱۴ | عذوب۱/ عذوب۲ | ۱۵۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰.۲۴ | ۲۷% | ۰.۲۳ | تامین سرمایه امین |
صنعتی و معدنی گل گهر | کنسانتره سنگ آهن | عگلسانت ۱ | ۲۳۴۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰.۱۹ | ۰.۲ | ۰.۱۸ | تامین سرمایه امید |
عگلسانت۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | |||||||
سیمان سپاهان | سیمان | عسپاها | ۲۰۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۲۴ | ۲۸% | ۲۳% | تامین سرمایه امین |
صنعتی و معدنی چادرملو | سنگ آهن دانه بندی شده | عچادسنگ | ۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰.۲۵ | ۲۸% | ۰.۲۲ | تامین سرمایه امید |
پتروشیمی آبادان | پی وی سی | عپیویسی۱ | ۵۰۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰.۲۴ | ۰.۲۷۵ | ۰.۲۳ | تامین سرمایه تمدن |
عپیویسی۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | |||||||
صنعتی و معدنی | سنگ آهن | عگلسنگ ۱ | ۸۳۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۰.۲۵۵ | ۳۰% | ۲۳% | تامین سرمایه امید |
ارسال نظر